攻击力获取: 45 /70 /1000
攻速加成: 50% /75% /300%
攻击力百分比: 170% /180% /500%
近战形态的护盾只: 350 /500 /3000
| 生命值 | 1000 | 1800 | 3240 |
| 法力 | 60 | 60 | 60 |
| 初始法力 | 0 | 0 | 0 |
| 护甲 | 30 | 30 | 30 |
| 魔抗 | 30 | 30 | 30 |
| 攻击伤害 | 90 | 162 | 324 |
| 攻速 | 1 | 1 | 1 |
| 攻击距离 | 1 | 1 | 1 |
3 拥有最多生命值的敌人。
1 杰斯在被放在前2排时会切换为近战形态,并在被放在后2排时会切换为远程形态。
3 机械甲虫
5 机械巨熊
7 机械巨龙